learning markdown in-progress 2026-05-25T00:00:00.000Z 在读
MD 状态:in-progress 更新:2026/5/25
微信读书在读书籍统计
统计时间:2026-05-25
数据来源:微信读书书架
总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 书架总数 | 27 本 |
| 在读数量 | 25 本 |
| 已完成 | 2 本 |
近期在读(最近30天)
| 书名 | 作者 | 进度 | 笔记数 | 最近阅读 | 分类 |
|---|
| 重构个体:AI时代如何打造个人竞争力 | 刘勇Axton | 26% | 16 | 2026-05-24 | 计算机-人工智能 |
| 如何将知识转化为行动 | 肯·布兰佳 等 | 34% | 14 | 2026-05-21 | 个人成长-人生哲学 |
| 抗衰大脑 | 马克·米尔斯坦 | 15% | 7 | 2026-05-11 | 医学健康-健康 |
| 极简学习法 | 廖恒 | 99% | 66 | 2026-05-10 | 教育学习-教育 |
| 圣多纳释放法 | 海尔·德沃斯金 | 24% | 20 | 2026-05-10 | 心理-积极心理学 |
| 真本事:从会工作到会赚钱 | 孙煜征 | 59% | 54 | 2026-05-07 | 经济理财-管理 |
进行中(进度 > 50%)
| 书名 | 进度 | 笔记数 | 状态 |
|---|
| 极简学习法 | 99% | 66 | 即将完成 |
| 韧性成长 | 98% | 87 | 即将完成 |
| 从内耗到心流 | 93% | 165 | 即将完成 |
| 正念的奇迹 | 79% | 12 | 进行中 |
| 时间价值 | 77% | 104 | 进行中 |
| 不要担心2小时和8公里以外的事情 | 66% | 41 | 进行中 |
| 掌控 | 64% | 16 | 进行中 |
| 真本事:从会工作到会赚钱 | 59% | 54 | 进行中 |
| 戒断多巴胺 | 54% | 8 | 进行中 |
| 谁在偷走你的进步 | 50% | 2 | 进行中 |
| | | |
早期在读(进度 ≤ 50%)
| 书名 | 进度 | 笔记数 | 最近阅读 |
|---|
| 如何将知识转化为行动 | 34% | 14 | 2026-05-21 |
| 打造第二大脑 | 32% | 38 | 2026-01-09 |
| 早起的奇迹 | 31% | 1 | 2026-03-01 |
| 重构个体 | 26% | 16 | 2026-05-24 |
| 圣多纳释放法 | 24% | 20 | 2026-05-10 |
| 认知觉醒 | 23% | 4 | 2026-03-21 |
| 重塑杏仁核 | 21% | 3 | 2026-01-08 |
| 大脑想要这样学 | 20% | 9 | 2026-01-11 |
| 当下的力量 | 20% | 33 | 2026-01-19 |
| 你就是困住自己的那座山 | 19% | 12 | 2026-01-10 |
| 被讨厌的勇气 | 18% | 4 | 2026-01-08 |
| Rust权威指南 | 17% | 9 | 2026-01-14 |
| 高能量状态 | 16% | 1 | 2026-01-13 |
| 抗衰大脑 | 15% | 7 | 2026-05-11 |
| 科学脱单指南 | 11% | 27 | 2026-01-08 |
阅读建议
优先完成(进度 > 90%)
重点关注(近期活跃)
可能弃读(长期未更新)
- 科学脱单指南(11%,1月后未更新)
- 高能量状态(16%,1月后未更新)
- 你就是困住自己的那座山(19%,1月后未更新)
关联笔记
统计生成时间:2026-05-25
数据来源:微信读书 API